1.Rejting Turnir 2014-Jablanica
24 feb 2014 at 3:23pm - tavla
22.2.2014 u Jablanici održan je prvi rejting turnir za 2014 godinu. Igralo se je po švicarskom sistemu u 7 kola do 5 dobijenih ojnova i bilo je 117 takmičara.
Prvo mijesto pripalo je Kemalu Čaluku iz kluba Vatrogasac, drugo mjesto pripalo je Ejubu Idrizoviću iz domaćinskog kluba Jablanica,a treće Ramizu Kataniću iz Ta-Ko.
Poredak Igrač Klub Bodova Mod. Median Buholz Progressive Op. Prog.
1 Kemal Čaluk Vatrogasac 7 31 34 28 147
2 Ejub Idrizović Jablanica 6 31 34 27 146
3 Ramiz Katanić Konjic 6 31 34 24 147
4 Amil Lepara Stari Grad Mostar 6 28 30 26 139
5 Mehmed Ugarak Vatrogasac 6 26 29 22 131
6 Sejad Hadžič Šeš-Beš 6 25 27 26 122
7 Draženko Vučina Zrinski-Derby 6 25 27 22 113
8 Ertan Hukelić Zar 5 31 34 23 144
9 Tarik Čelik Bijelo Polje 5 30 30 22 118
10 Safet Trbić Vratnik 5 29 31 23 136
11 Almir Hadžiomerović Stari Grad Mostar 5 28 31 24 137
12 Emir Jelin Stari Grad Mostar 5 28 30 20 133
13 Nezir Smajić Vatrogasac 5 27 30 21 121
14 Teufik Mušić Zar 5 26 30 22 135
15 Hilmo Vrce Bijelo Polje 5 26 29 18 120
16 Samid Dedaković Brezovo Polje 5 25 26 20 105
17 Muhamed Seknić Stari Grad Mostar 5 25 26 19 118
18 Mario Nikolić Zrinski-Derby 5 25 25 19 98
19 Jusuf Šabić Šeš-Beš 5 24 26 17 107
20 Senad Čolaki Vratnik 5 24 24 18 100
21 Mehmet Ibrahimi Vatrogasac 5 23 25 18 95
22 Đenan Gosto Stari Grad Mostar 5 23 25 17 95
23 Zahir Palić Jablanica 5 22 24 21 118
24 Hariz Gorinjac Šeš-Beš 5 22 23 18 95
25 Asif Sarajlić Šeš-Beš 5 21 23 19 108
26 Bajazid Kurbašić Brezovo Polje 5 21 22 21 91
27 Dino Begtašević Konjic 5 20 22 15 79
28 Velid Nazdrajić Bijelo Polje 4 29 33 19 128
29 Hasan Abadžić Vratnik 4 28 31 21 129
30 Salem Bečić Bijelo Polje 4 28 31 20 126
31 Dean Lozo Zrinski-Derby 4 27 30 22 130
32 Benjamin Vujinović Bijelo Polje 4 27 30 18 133
33 Vladimir Zirojević Zar 4 26 29 13 120
34 Ešref Hurem Šajna 4 26 28 19 130
35 Salih Lakišić Stari Grad Mostar 4 26 28 16 114
36 Ramiz Mušić Bijelo Polje 4 26 28 14 103
37 Nešad Hadžić Šeš-Beš 4 26 27 15 107
38 Sejo Jelin Zrinski-Derby 4 25 28 19 114
39 Salih Teletović Jablanica 4 25 27 19 109
40 Semir Zahirović Jablanica 4 25 27 15 99
41 Ramić Zijo Šajna 4 24 27 18 112
42 Franjo Dujmović Policajac 4 24 27 17 112
43 Edin Kahriman Šajna 4 24 27 16 118
44 Meho Čatić Stari Grad Mostar 4 24 25 15 107
45 Jasmin Macić Jablanica 4 24 25 13 98
46 Amir Zejnić Šeš-Beš 4 23 25 18 94
47 Edin Spahić Stari Grad Mostar 4 23 24 14 88
48 Sead Hakalović Policajac 4 22 23 14 101
49 Mujo Košpo Jablanica 4 21 23 15 99
50 Sanid Džino Jablanica 4 21 23 15 91
51 Dželaludin Grezda Zar 4 21 23 14 94
52 Kasim Hajdar Stari Grad Mostar 4 21 23 11 82
53 Islam Torlak Šeš-Beš 4 21 22 17 79
54 Mirzo Pelić Konjic 4 20 21 13 85
55 Admir Nazdrajić Bijelo Polje 4 19 21 15 92
56 Senad Macanović Konjic 4 19 21 14 75
57 Semir Mešić Jablanica 4 19 20 13 81
58 Edin Mikić Šeš-Beš 4 18 19 12 63
59 Dženan Hajdarević Vratnik 4 17 19 12 66
60 Amela Filipović Zar 3 30 37 18 152
61 Vanja Vulić Zrinski-Derby 3 23 29 18 123
62 Almir Čemić Jablanica 3 23 29 14 121
63 Edin Vojinović Policajac 3 21 27 14 111
64 Safet Babić Jablanica 3 21 26 17 117
65 Esad Vila Jablanica 3 20 26 16 105
66 Salih Karadža Zar 3 20 26 10 90
67 Sabit Puškar Vratnik 3 20 25 16 112
68 Damir Batlak Stari Grad Mostar 3 20 25 14 99
69 Esad Halebić Konjic 3 20 24 15 105
70 Osman Traljo Šajna 3 20 24 15 104
71 Rabija Hukelić Zar 3 19 24 15 94
72 Muharem Rokša Stari Grad Mostar 3 19 24 12 100
73 Rusmir Jamaković Jablanica 3 19 24 12 97
74 Rasim Ahmečković Šeš-Beš 3 19 24 12 87
75 Hidajet Džihan Vatrogasac 3 18 24 15 102
76 Budimir Kovačević Stari Grad Mostar 3 18 23 13 100
77 Sanjin Mujić Jablanica 3 18 22 11 86
78 Ibro Duračić Konjic 3 18 22 10 91
79 Nihad Mangić Šeš-Beš 3 17 23 11 100
80 Haris Balić Šajna 3 17 22 11 93
81 Menso Ahmić Stari Grad Mostar 3 17 22 8 90
82 Amir Makan Konjic 3 17 21 10 83
83 Emir Hodžić Stari Grad Mostar 3 17 21 9 75
84 Zvonimir Raspudić Zrinski-Derby 3 16 21 10 75
85 Ibrahim Nezirić Jablanica 3 16 20 13 73
86 Vladimir Buntić Zrinski-Derby 3 16 20 11 75
87 Dragi Hrvić Stari Grad Mostar 3 16 20 10 69
88 Ahmet Omerović Bijelo Polje 3 14 18 8 72
89 Nedžad Čaluk Šajna 3 13 18 10 64
90 Tade Radoš Konjic 3 13 18 8 63
91 Emir Slipičević Bijelo Polje 3 13 17 7 64
92 Nedžad Mukača Šajna 3 12 15 7 54
93 Mustafa Badžak Konjic 2 24 29 11 108
94 Muhamed Pašić Bijelo Polje 2 22 27 13 109
95 Jurica Šimić Jablanica 2 20 25 8 85
96 Dženad Džino Jablanica 2 19 25 13 111
97 Safet Kurt Jablanica 2 19 24 10 97
98 Eldar Derviškadić Zar 2 18 24 7 75
99 Ahmed Olovčić Zar 2 18 23 11 82
100 Farid Husić Brezovo Polje 2 17 22 8 74
101 Enes Hamza Jablanica 2 17 22 7 81
102 Kadrija Delalić Konjic 2 17 20 11 87
103 Nedžad Balić Zar 2 16 22 6 74
104 Admir Lasetović Brezovo Polje 2 16 21 7 79
105 Namik Muftić Zar 2 16 20 9 87
106 Šemsudin Kusturica Stari Grad Mostar 2 16 20 8 77
107 Sikin Mameledžija Šeš-Beš 2 15 20 4 66
108 Đemaludin Herceg Šeš-Beš 2 14 19 3 66
109 Sejad Muslimović Šeš-Beš 2 13 17 7 53
110 Zoran Čosić Zrinski-Derby 2 11 15 4 49
111 Enver Omerović Šajna 2 10 14 3 48
112 Alma Pašić Bijelo Polje 1 21 26 6 91
113 Mirza Hakalović Konjic 1 20 25 6 96
114 Mirza Jahić Konjic 1 17 21 5 65
115 Ragib Hodžić Šajna 1 16 21 3 68
116 Nedžad Hidović Vratnik 1 15 20 6 82
117 Kasim Alkić Vatrogasac 0 18 23 0 72
Filed Under: Uncategorized