Register       

1. Rejting turnir u 2013. godini

19 feb 2013 at 4:29am - tavla

1. REJTING TURNIR
Mostar, MEGAMARKT
23.02.2013. godine

Pobjednik  Ekrem Spahić
 
 
Tavla klub Policajac je bio domaćin 1. Rejting turnira Masters serije u 2013. godini koji se odigrao u restoranu MEGAMARKT u Mostaru.  Turnir se igra po švicarskom sistemu, Buholc, 7  kola do 5 ojnova. Glavni sudija turnira je Amil Lepara.
Na turniru je nastupilo 113 igrača iz 13 registrovanih klubova. TUrnir je protekao u prijateljskoj i takmičarskoj atmosferi sa obiljem interesantnih mečeva.
Na kraju je, jedini sa svih 7 pobjeda, slavio Ekrem Spahić iz Tavla kluba Stari Grad.
Obezbjeđene su bogate nagrade, pehari i diplome.

1. Ekrem SPahić
2. Hasan Pirkić
3. Damir Batlak

 
 
 
 
 
 

 

Poredak Igrač Klub Bodova Mod. Median Buholz Progressive Op. Prog.
1 Ekrem Spahić STARI GRAD 7 30 32 28 138
2 Hasan Pirkić Konjic 6 32 35 27 149
3 Damir Batlak STARI GRAD 6 29 32 25 138
4 Kasim Alkić VATROGASAC 6 28 31 26 140
5 Vladimir Zirojević ZAR 6 28 30 24 131
6 Draženko Papac DERBY-ZRINSKI 6 27 29 24 126
7 Mehmed Ugarak VATROGASAC 6 22 24 21 102
8 Edževit Salijević VATROGASAC 6 20 22 22 100
9 Šemsudin Kusturica STARI GRAD 5 31 34 23 140
10 Mladen Čizmić RADOBOLJA 5 29 29 22 127
11 Vladimir Buntić DERBY-ZRINSKI 5 28 30 19 118
12 Mirza Jahić KONJIC 5 28 29 22 124
13 Ejub Idrizović JABLANICA 5 27 30 25 126
14 Hamica Pobrić POLICAJAC 5 27 30 23 135
15 Ahmed Olovčić ZAR 5 27 30 21 115
16 Edin Kahriman ŠAJNA 5 26 29 23 127
17 Livio Kvesić RADOBOLJA 5 26 27 21 110
18 Miroslav Musa RADOBOLJA 5 25 27 19 116
19 Dragan Bakija POLICAJAC 5 25 27 19 112
20 Edin Spahić STARI GRAD 5 23 25 19 106
21 Safet Trbić VRATNIK 5 22 24 18 104
22 Dario Matijević RADOBOLJA 5 22 24 17 93
23 Semir Kaminić BJELOPOLJAC 5 22 23 15 89
24 Nedžad Balić ZAR 5 21 23 17 99
25 Meho Čatić STARI GRAD 5 21 22 21 92
26 Draženko Vučina DERBY-ZRINSKI 5 14 15 15 61
27 Željko Dugandžić DERBY-ZRINSKI 4 33 35 20 148
28 Muharem Rokša STARI GRAD 4 27 30 20 140
29 Emir Slipičević BJELOPOLJAC 4 27 30 20 129
30 Ramiz Mušić BJELOPOLJAC 4 26 29 17 118
31 Emir Jelin STARI GRAD 4 26 29 14 106
32 Ešref Hurem ŠAJNA 4 26 28 19 127
33 Emir Zalihić DERBY-ZRINSKI 4 25 28 18 123
34 Edin Spaho ZAR 4 25 28 14 124
35 Mario Nikolić DERBY-ZRINSKI 4 25 27 19 128
36 Bajazid Hurbašić BREZOVO POLJE 4 25 27 18 116
37 Franjo Dujmović POLICAJAC 4 25 27 18 105
38 Salem Bečić BJELOPOLJAC 4 25 27 16 113
39 Kadrija Delalić KONJIC 4 24 26 16 105
40 Mehmet Ibrahimi VATROGASAC 4 24 26 15 106
41 Zdravko Zadro DERBY-ZRINSKI 4 24 24 17 93
42 Tarik Čelik BJELOPOLJAC 4 23 26 17 111
43 Mario Bubalo RADOBOLJA 4 23 25 17 112
44 Vlado Zalar RADOBOLJA 4 23 25 15 104
45 Admir Lasetović BREZOVO POLJE 4 22 24 16 110
46 Safet Babić JABLANICA 4 22 24 14 97
47 Amela Filipović Konjic 4 22 24 13 95
48 Mirsad Bašić VRATNIK 4 22 22 15 78
49 Ahmed Omerović BJELOPOLJAC 4 21 23 16 98
50 Dragi Hrvić STARI GRAD 4 21 22 16 94
51 Hasan Abadžić VRATNIK 4 21 22 15 82
52 Teufik Mušić ZAR 4 20 22 12 84
53 Menso Ahmić STARI GRAD 4 19 21 13 92
54 Sejo Jelin DERBY-ZRINSKI 4 19 20 14 82
55 Salih Lakišić STARI GRAD 4 16 18 12 66
56 Ertan Hukelić KONJIC 4 16 17 11 64
57 Sead Hakalović POLICAJAC 4 14 16 10 61
58 Kasim Hajdar STARI GRAD 3 28 34 18 142
59 Mustafa Gerin POLICAJAC 3 26 31 18 133
60 Hilmo Vrce BJELOPOLJAC 3 24 30 17 120
61 Rusmir Jamaković JABLANICA 3 22 28 14 117
62 Samid Dedaković BREZOVO POLJE 3 22 28 13 112
63 Salih Teletović JABLANICA 3 21 27 16 115
64 Sanid Džino JABLANICA 3 21 27 13 114
65 Budimir Kovačević STARI GRAD 3 21 25 12 84
66 Edin Vojinović POLICAJAC 3 20 26 15 111
67 Šačir Kapić STARI GRAD 3 20 25 16 105
68 Orhan Malkoć RADOBOLJA 3 20 25 14 98
69 Dean Lozo DERBY-ZRINSKI 3 19 25 10 101
70 Namik Muftić ZAR 3 19 24 16 102
71 Damir Kebo STARI GRAD 3 19 24 11 99
72 Farid Husić BREZOVO POLJE 3 19 24 11 94
73 Dražan Bošković RADOBOLJA 3 19 24 11 90
74 Adnan Đukić STARI GRAD 3 18 23 14 93
75 Jure Zovko RADOBOLJA 3 18 23 13 81
76 Vlado Vladisavljević DERBY-ZRINSKI 3 18 23 12 88
77 Ibrahim Duračić KONJIC 3 18 23 9 74
78 Rabija Hukelić KONJIC 3 18 22 13 88
79 Senad Ključanin STARI GRAD 3 17 22 12 75
80 Semir Zahirović JABLANICA 3 17 22 9 76
81 Šefik Šečibović ZAR 3 17 22 8 85
82 Salko Gaštan POLICAJAC 3 16 21 10 81
83 Almir Čemić JABLANICA 3 16 20 11 77
84 Ramiz Zajmović POLICAJAC 3 15 22 7 75
85 Zijo Ramić ŠAJNA 3 15 20 13 89
86 Hidajet Maksumić JABLANICA 3 15 20 6 76
87 Nedžad Hidović VRATNIK 3 14 19 7 67
88 Senad Palata STARI GRAD 2 23 29 12 110
89 Almir Hadžiomerović STARI GRAD 2 21 27 11 97
90 Darko Hackl DERBY-ZRINSKI 2 21 25 12 104
91 Boro  Bukvić DERBY-ZRINSKI 2 20 27 9 99
92 Semir Mešić JABLANICA 2 20 25 8 98
93 Milenko Pehar DERBY-ZRINSKI 2 20 24 9 87
94 Kerim Kazazić POLICAJAC 2 19 25 9 97
95 Sakib Došlić ZAR 2 18 23 9 85
96 Salih Karadža ZAR 2 18 22 10 67
97 Dženan Hajdarević VRATNIK 2 18 22 7 68
98 Emir Hodžić STARI GRAD 2 17 23 9 89
99 Dželaludin Grezda ZAR 2 17 21 10 79
100 Miki Leventić RADOBOLJA 2 16 21 7 85
101 Zahir Palić JABLANICA 2 16 21 7 72
102 Alma Pašić BJELOPOLJAC 2 15 20 7 73
103 Dragi Panić RADOBOLJA 2 15 20 5 63
104 Senad Čolaki VRATNIK 2 13 19 5 63
105 Nezir Smajić VATROGASAC 2 13 19 4 69
106 Mirsad Čaluk VATROGASAC 2 13 17 8 66
107 Muhamed Pašić BJELOPOLJAC 2 11 16 4 52
108 Tade Radoš KONJIC 2 11 15 3 47
109 Velid Nazdrajić BJELOPOLJAC 1 18 23 6 85
110 Jurica Šimić JABLANICA 1 17 22 2 78
111 Elvedin Kadić RADOBOLJA 1 15 20 4 69
112 Zvonimir Raspudić DERBY-ZRINSKI 1 14 18 7 60
113 Marko Kožul DERBY-ZRINSKI 0 13 17 0 57

Filed Under: Uncategorized


 
Tavla savez Bosne i Hecegovine
Backgammon Federation of Bosnia and Herzegovina




2015



Kalendar takmičenja 2015



2014


1.Rejting Turnir

2.Rejting Turnir


Kalendar takmičenja 2014


2013


Mostar Open 2013

Masters 2013


1. Rejting - Mostar

Kalendar takmičenja


2012

MASTERS

Mostar Open

13. Pojedinačno prvenstvo BiH - Mostar

14. Ekipno prvenstvo BiH - Brčko

4. Rejting - Sarajevo

3. Rejting - Donji Vakuf

2. Rejting - Mostar

1. Rejting - Mostar

Kalendar takmičenja

2011

MASTERS

12. Pojedinačno prvenstvo BiH - Mostar

5. Rejting - Orašje

13. Ekipno prvenstvo BiH - Sarajevo

KUP BIH - Donji Vakuf

4. Rejting - Fojnica

3. Rejting - Mostar

2. Rejting - Konjic

1. Rejting - Jablanica

Kalendar takmičenja

2010

MASTERS

Sarajevo Open

Pojedinačno prvenstvo BiH

5. Rejting Brčko

Ekipno prvenstvo BiH
KUP BiH

4. Rejting Bosanska Krupa

Kalendar takmičenja


Free counters!



@Copyright 2010, Your Company Name.