12. Pojedinačno prvenstvo BiH - Mostar

06 nov 2011 at 8:53pm - tavla
12. Pojedinačno prvenstvo Bosne i Hercegovine

12. i 13.11.2011. Hotel Bristol, Mostar

Pobjednik Mario Bubalo

Tavla savez Bosne i Hercegovine i Tavla klub "Zrinjski-Derby" iz Mostara organizirali su 12. Pojedinačno prvenstvo Bosne i Hercegovine u tavli koje je održano 12. i 13.11.2011. godine u hotelu Bristol u Mostaru. 
Prvenstvo se igralo po švicarskom sistemu, 11 kola, partije do 5 ojnova. Nastupilo je 128 igrača iz svih registrovanih klubova u Bosni i Hercegovini. Ovaj turnir se boduje za rejting listu Tavla saveza BiH, a pobjednik stiče naslov prvaka Bosne i Hercegovine za 2011. godinu.
Glavni sudija prvenstva je Dario Musa.
Prvenstvo su svečano otvorili Hasan Šišić, Predsjednik sportskog saveza Grada Mostara i Ljubo Bešlić, Gradonačelnik Grada Mostara.
 
 
Obezbjeđene su bogate nagrade:
1. mjesto 1.000,00 KM, pehar, diploma
2. mjesto    700,00 KM, pehar, diploma
3. mjesto    500,00 KM, pehar, diploma
 
1. Mario Bubalo, Radobolja, 10 bodova
2. Draženko Vučina, Zrinjski-Derby, 9 bodova
3. Samid Dedaković, Brezovo Polje, 9 bodova







Poredak Igrač Bodova Mod. Median Buholz Progressive Op. Prog.
1 MARIO BUBALO 10 72 76 61 510
2 DRAZAN VUCINA 9 73 77 62 529
3 SAMID DEDAKOVIC 9 73 77 56 484
4 IBRO DURACIC 9 67 71 46 424
5 KRESIMIR KRIZANAC 9 57 60 45 382
6 KASIM HAJDAR 8 74 77 54 481
7 AHMED OMEROVIC 8 72 77 53 508
8 ARVIN HARACIC 8 71 76 49 491
9 SANID DZINO 8 68 72 50 457
10 DAMIR BATLAK 8 66 70 47 469
11 DARIO MATIJEVIC 8 63 66 43 406
12 EJUB IDRIZOVIC 8 62 65 41 401
13 ELVEDIN KADIC 8 61 64 48 420
14 NAZIM IBRAHIMI 8 58 61 41 381
15 MILENKO LEVENTIC 7 74 78 53 508
16 PERICA BULIC 7 71 77 52 502
17 RASIM AHMECKOVIC 7 71 71 50 463
18 SENAD COLAKI 7 70 74 47 497
19 RAMIZ ZAJMOVIC 7 70 73 46 468
20 RAMIZ MUSIC 7 67 71 44 453
21 ZELJKO DUGANDZIC 7 67 71 42 451
22 HUSNO GRISEVIC 7 67 70 45 437
23 MIROSLAV MUSA 7 66 71 44 453
24 DAMIR KEBO 7 64 68 49 431
25 SAFET TRBIC 7 63 67 43 404
26 EDIS LJAJIC 7 63 66 40 435
27 EKREM MEMIJA 7 62 65 42 412
28 NESAD HADZIC 7 61 65 43 423
29 ESREF HUREM 7 60 64 46 410
30 SAKIB DOSLIC 7 60 63 42 372
31 SENADIN SARIC 7 58 61 41 361
32 HASAN ABADZIC 7 57 60 40 381
33 SAFET BABIC 7 55 58 38 344
34 SENAD KLJUCANIN 7 55 58 33 336
35 MUHAMED PASIC 7 54 58 34 350
36 ABDUSELAM HODZIC 7 48 49 35 307
37 EMIR JELIN 6 71 74 47 476
38 TOMISLAV JURLIN 6 70 74 41 461
39 AHMED OLOVCIC 6 66 71 41 420
40 HASAN PIRKIC 6 66 70 42 471
41 PREDRAG RADULOVIC 6 63 67 39 434
42 ANER LJUBOVIC 6 62 67 39 390
43 MUJO KOSPO 6 62 66 37 393
44 RESAD LJALJIC 6 61 66 34 401
45 FARID HUSIC 6 61 65 37 411
46 VLADIMIR ZIROJEVIC 6 61 65 37 393
47 MILI KAPIC 6 61 65 33 374
48 ENVER OMERAGIC 6 61 64 42 425
49 MUHAMED HANDZIC 6 60 64 38 404
50 OSMAN TRALJO 6 59 63 31 366
51 REDZEP ZAIMOVIC 6 59 62 38 398
52 ZIJO RAMIC 6 59 59 28 321
53 MIRSAD BASIC 6 58 61 34 377
54 ZVONIMIR RASPUDIC 6 57 60 29 358
55 VLADO ZALAR 6 56 60 34 344
56 SULEJMAN HADZIEGRIC 6 56 59 30 343
57 MEHO CATIC 6 55 59 36 336
58 SENAD JELIN 6 55 59 35 331
59 SEAD HAKALOVIC 6 55 59 29 330
60 MILENKO PEHAR 6 55 59 28 320
61 ESAD HALEBIC 6 52 55 30 322
62 SEMIR ZAHIROVIC 6 52 54 24 300
63 SALIH PROZO 6 47 49 33 300
64 DZENAN HAJDAREVIC 6 43 46 30 267
65 KADRIJA DELALIC 6 38 38 23 229
66 PREDRAG BAKIJA 5 72 81 44 502
67 JURICA SIMIC 5 66 74 39 461
68 MLADEN CIZMIC 5 60 68 33 376
69 RUSMIR JAMAKOVIC 5 60 67 25 352
70 EDIN VOJINOVIC 5 57 66 35 417
71 HARIS LJAJIC 5 56 65 34 409
72 VANJA VULIC 5 55 62 34 401
73 BAJAZID KURBASIC 5 54 63 30 338
74 AMIL LEPARA 5 53 63 32 382
75 MARINKO VIDACAK 5 53 61 33 347
76 MUSTAFA MELAJAC 5 53 61 29 328
77 MEHMED UGARAK 5 52 61 36 402
78 BUDIMIR KOVACEVIC 5 52 61 25 346
79 DZENAN GOSTO 5 52 60 33 349
80 MENSO AHMIC 5 52 59 29 341
81 ALMA PASIC 5 51 60 29 366
82 DRAGI PANIC 5 51 58 29 326
83 ISMET OSMANOVIC 5 50 57 31 337
84 MUSTAFA GERIN 5 50 57 23 314
85 TEUFIK MUSIC 5 48 56 29 301
86 DALIBOR LJUBIC 5 48 55 31 339
87 FIKRET KRKA 5 47 55 24 314
88 DEJAN LOZO 5 47 53 25 308
89 SEMIR MESIC 5 46 53 24 279
90 ELDAR DERVISKADIC 5 45 52 24 265
91 ADMIR LASETOVIC 5 43 52 21 273
92 NEDZAD MUKACA 5 39 46 21 240
93 NEDZAD CALUK 5 35 41 19 220
94 MILORAD MISKIN 4 63 71 34 411
95 KASIM ALKIC 4 56 64 30 390
96 SEFIK SECIBOVIC 4 54 63 31 393
97 DADO ZADRO 4 53 60 29 349
98 SALEM BECIC 4 51 59 23 354
99 VLADIMIR BUNTIC 4 51 58 30 368
100 DZEVAD MUSANOVIC 4 50 59 34 383
101 DRAZAN KRESIC 4 49 57 32 350
102 HILMO VRCE 4 48 57 24 322
103 SENADIN BEKTASEVIC 4 48 56 27 340
104 EDIN SPAHO 4 47 54 23 299
105 DZELALUDIN GREZDA 4 46 52 27 290
106 SALIH LAKISIC 4 45 53 25 308
107 RAMIZ KATANIC 4 45 53 24 326
108 SALIH KARADZA 4 45 52 15 275
109 LEO MIKULIC 4 45 51 17 267
110 FEHIM HUSEINOVIC 4 44 54 19 288
111 ZELJKO MESAREK 4 43 50 23 294
112 EMIR HODZIC 4 41 46 20 222
113 EDIN COKOJA 4 39 45 20 221
114 EMIR SLIPICEVIC 3 49 58 20 315
115 NEZIR SMAJIC 3 49 57 26 341
116 VELID NAZRAJIC 3 48 56 27 328
117 RONI BRNAS 3 46 54 21 338
118 FRANJO DUJMOVIC 3 44 51 25 326
119 ORHAN MALKOC 3 44 51 21 305
120 MUHAREM ROKSA 3 40 47 18 290
121 KADRIJA DELALIC MOSTAR 3 38 44 13 216
122 HAMICA POBRIC 3 37 46 13 225
123 MEHMET IBRAHIMI 3 37 45 14 244
124 PREDRAG LEVENTIC 3 36 43 20 257
125 RADOSLAV KRESIC 2 44 50 19 276
126 EDZEVIT SALIJEVIC 2 38 45 12 245
127 NAMIK MUFTIC 1 35 42 3 202
128 LIVIO KRESIC 0 40 47 0 237

Filed Under: Uncategorized