3. rejting turnir u 2011. godini - Mostar

04 apr 2011 at 9:58pm - tavla
3. Rejting turnir u 2011. godini

16.04.2011.  Mostar


Pobjednik Kovačević Budimir

      Tavla klub Stari Grad iz Mostara je domaćin 3. rejting turnira koji je održan 16.04.2011. godine u restoranu CASTLE. Nastupilo je 118 igrača.  Igralo se sedam kola po švicarskom sistemu. Glavni sudija je Palata Senad.
 
1. Kovačević Budimir, 7,  Stari Grad
2. Ibrahimi Mehmet, 6, Šeher
3. Huseinović Fehim, 6, Policajac
 

pozicija Ime_takm bodovi ojn_dobijeni razlika
1 Kovačevič Budimir 7 35 24
2 Ibrahim Mehmed 6 34 26
3 Huseinović Fehim 6 32 16
4 Lasetović Admir 6 33 15
5 Maloč Orhan 6 34 12
6 Džino Senad 6 34 12
7 Rokša Muharem 6 32 11
8 Hukelić Etan 6 31 8
9 Jelin Emir 5 29 14
10 Džino Sanid 5 31 13
11 Mušić Teufik 5 31 13
12 Kadić Elvedin 5 29 12
13 Derviškadić Eldar 5 28 11
14 Pehar Gordan 5 31 10
15 Hajdar Kasim 5 30 8
16 Traljo Osman 5 30 8
17 Čatić Meho 5 29 8
18 Ramić Zijo 5 29 8
19 Krka Fikret 5 28 8
20 Zirojević Vlado 5 26 8
21 Palić Zahir 5 30 7
22 Prozor Salko 5 29 7
23 Međić Zlatan 5 29 7
24 Pirkić Hasan 5 26 7
25 Zaimović Ramiz 5 28 5
26 Hakalović Sead 5 29 1
27 Šimić Jurica 5 27 1
28 Hajdarević Đenan 4 30 11
29 Jamaković Rusmir 4 29 7
30 Babić Safet 4 28 7
31 Gerin Mustafa 4 26 7
32 Halebić Esad 4 30 6
33 Musa Miroslav 4 30 5
34 Ključanin Senad 4 26 5
35 Blintić Vladimir 4 28 4
36 Markotić Bernard 4 27 4
37 Mešić Semir 4 27 4
38 Imamović Nedžad 4 26 4
39 Zalar Vlado 4 29 3
40 Seknić Muhamed 4 27 3
41 Ahmečković Rasim 4 26 3
42 Handić Muhamed 4 25 3
43 Bašić Mirsad 4 23 3
44 Ahmić Menso 4 28 2
45 Trbić Safet 4 27 2
46 Hrvić Dragi 4 27 1
47 Batlak Damir 4 25 1
48 Idrizović Ejub 4 25 1
49 Čolaki Senad 4 24 1
50 Omeragić Enver 4 27 0
51 Kaučić Zlatan 4 25 0
52 Ibrahimi Edis 4 28 -1
53 Kapić Šaćir 4 25 -1
54 Olovčić Ahmed 4 24 -1
55 Isić Sulejman 4 22 -1
56 Miskin Milorad 4 26 -2
57 Turčilo Elvir 4 24 -2
58 Mušić Mirza 4 23 -3
59 Jelin Senad 3 27 5
60 Lepara Amil 3 27 3
61 Hađić Nešad 3 27 2
62 Čizmić Mladen 3 28 1
63 Kebo Damir 3 25 1
64 Sarajlić Asim 3 27 0
65 Hađić Salko 3 25 0
66 Gosto Đenan 3 27 -1
67 Sokolušić Enes 3 27 -1
68 Delić Salih 3 28 -2
69 Muftić Namik 3 27 -2
70 Bakija Predrag 3 27 -2
71 Leventić Milenko 3 25 -2
72 Cokoja Edin 3 25 -2
73 Šabani Kemal 3 25 -2
74 Zahirović Semir 3 25 -2
75 Hukelić Rabija 3 23 -2
76 Lakišić Salko 3 26 -3
77 Bečić Salem 3 25 -3
78 Bektić Tarik 3 23 -3
79 Pšić Alma 3 21 -3
80 Vojnović Edin 3 26 -4
81 Hađiomerović Almir 3 23 -4
82 Šećibović Šefik 3 25 -5
83 Pašić Muhamed 3 22 -5
84 Katanić Ramiz 3 21 -5
85 Radulović Predrag 3 22 -6
86 Maksumić Hidajet 3 22 -6
87 Hurem Ešref 3 20 -7
88 Sanibegović Edina 3 21 -8
89 Abađić Hasan 3 19 -8
90 Lozo Dejan 3 20 -9
91 Hukelić Din 3 20 -10
92 Raspudić Zvonimir 2 28 -3
93 Krešić Dražen 2 23 -5
94 Hađović Sead 2 25 -6
95 Kaminić Semir 2 25 -6
96 Vila Esd 2 25 -6
97 Božić Marko 2 25 -7
98 Toskić Alija 2 23 -7
99 Pobrić Hamica 2 23 -7
100 Mušić Ramiz 2 20 -7
101 Karađa Salko 2 25 -8
102 Omerović Ahmed 2 24 -8
103 Hodžić Emir 2 20 -8
104 Dujmović Franjo 2 22 -9
105 Delalić Kadrija 2 19 -10
106 Bađak Mustafa 2 20 -11
107 Šarić Senaid 2 19 -11
108 Kapiđić Ševko 2 20 -12
109 Huseinović Ejub 2 19 -12
110 Vidačak Marinko 2 14 -12
111 Erzumlić Ahmet 2 18 -14
112 Vladisavjević Vladimir 1 24 -9
113 Križanac Krešimir 1 22 -11
114 Nikolić Mario 1 22 -11
115 Kvesić Livio 1 18 -15
116 Supičević Emir 1 18 -16
117 Vulić Vanja 1 17 -16
118 Slobodan
0 21 -14
Filed Under: Uncategorized