11. Pojedinačno prvenstvo BiH

27 okt 2010 at 9:47am - tavla
 

11. Pojedinačno prvenstvo BiH

06. i 07.11.2010. Donji Vakuf

Pobjednik KRKA FIKRET
 
 
11. Pojedinačno prvenstvo BiH u tavli održano je 06.i 07.11.2010. godine u Donjem Vakufu u hotelu "Vrbas".
 
Tavla savez Bosne i Hercegovine je odlučio da domaćin Prvenstva bude Tavla klub "Vatrogasac" iz Donjeg Vakufa.
Na Prvenstvu je nastupilo 118 igrača iz svih registrovanih klubova.
 
Ovo je posljednji turnir u 2010. godini na kojem su igrači mogli osvojiti rejting bodove. Format turnira: 11 kola po švicarskom sistemu, partija do 5 ojnova.
 
  Domaćin je obezbjedio izuzetne uslove za takmičenje tako da je na Prventsvu vladala odlična atmosfera.
  Prvenstvo je svečano otvorio Huso Sušić, načelnik općine DOnji Vakuf.
Glavni sudija je bio Maksumić Hidajet koji je veoma profesionalno odradio svoj dio posla.
 
1. Krka Fikret - Vratnik
2. Pobrić Hamica - Policajac
3. Fazlić Mirsad - Brezovo Polje

 








Kompletan poredak na 11. Prvenstvu BiH

pozicija Ime_takm bodovi ojn_dobijeni razlika
1 KRKA FIKRET 10 54 28
2 POBRIĆ HAMICA 9 50 21
3 FAZLIĆ MIRSAD 9 47 13
4 BEČIĆ SALEM 8 51 20
5 BATLAK DAMIR 8 50 18
6 FAZLIĆ MERSED 8 46 16
7 ZAHIRAGIĆ SALIH 8 47 15
8 BABIĆ SAFET 8 50 14
9 HODŽIĆ ABDUSELAM 8 48 14
10 KVESIĆ JOZO 8 46 14
11 LEVENTIĆ MIKI 8 49 13
12 ALAGIĆ ISMET 8 47 13
13 PALATA SENAD 8 45 6
14 ČIZMIĆ MLADEN 7 47 19
15 IDRIZOVIĆ EJUB 7 50 16
16 PROZO SALIH 7 45 13
17 VUČINA DRAŽENKO 7 44 13
18 MEHULJIĆ ELKAZ 7 46 12
19 ČOLAKI SENAD 7 45 11
20 ČATIĆ MEHO 7 44 10
21 ISIĆ SULEJMAN 7 44 10
22 PORIČANIN SALKO 7 48 9
23 KAUČIĆ ZLATKO 7 45 9
24 DELIĆ SALIH 7 42 9
25 KUSTURICA ŠEMSUDIN 7 45 7
26 DERVIŠEVIĆ HUSEIN 7 45 7
27 BEGOVIĆ JASMIN 7 42 6
28 LASETOVIĆ ADMIR 7 43 5
29 ŠARIĆ SENADIN 7 42 5
30 COKOJA EDIN 7 45 4
31 TRALJO OSMAN 7 41 4
32 KADIĆ MUSTAFA 7 44 3
33 BAKIJA EMIR 7 42 0
34 OLOVČIĆ AHMET 6 46 13
35 MUŠIĆ TEUFIK 6 43 11
36 MUKAČA NEDŽAD 6 44 9
37 ZAIMOVIĆ RAMIZ 6 42 8
38 KLJUČANIN SENAD 6 41 7
39 LEPARA AMIL 6 44 6
40 KAPIĆ ŠAĆIR 6 44 6
41 GERIN MUSTAFA 6 41 6
42 LONIĆ HASAN 6 43 5
43 ČALUK RAGIB 6 42 4
44 LENDO SAMIR 6 40 3
45 MUJIČIĆ NERMIN 6 45 2
46 IBRAHIMI NAZIM 6 39 2
47 JELIN EMIR 6 41 1
48 ZIROJEVIĆ VLADO 6 37 1
49 VAJZOVIĆ HALID 6 44 0
50 MAŠIĆ HASE 6 43 0
51 HUSEINOVIĆ FEHIM 6 40 0
52 ABADŽIĆ HASAN 6 40 0
53 LAKIŠIĆ SALIH 6 37 0
54 MUJALA ENIZ 6 41 -1
55 TRBIĆ SAFET 6 39 -1
56 ŠEČIBOVIĆ FIKO 6 35 -2
57 MUSTEDANAGIĆ IBRAHIM 6 35 -2
58 BALAVAC ENES 6 37 -3
59 DUJMOVIĆ FRANJO 6 35 -8
60 ALKIĆ KASIM 6 34 -9
61 UGARAK MEHMED 5 45 5
62 SPAHIĆ EDIN 5 42 4
63 RAMIĆ ZIJO 5 40 4
64 PIRKIĆ HASAN 5 43 2
65 DEDAKOVIĆ SAMID 5 41 1
66 JAMAKOVIĆ RUSKO 5 41 0
67 OMERAGIĆ ISMAIL 5 39 0
68 BAKIJA AMEL 5 39 -1
69 IBRAHIMI MEHMET 5 38 -1
70 HAJDAREVIĆ DŽENAN 5 38 -1
71 VRCE HILMO 5 39 -2
72 HUREM EŠEF 5 36 -2
73 RADULOVIĆ PREDRAG 5 41 -3
74 BAKIJA PREDRAG 5 37 -3
75 DELALIĆ KADRIJA 5 37 -3
76 MIDŽIĆ MUHAREM 5 36 -3
77 KOVAČEVIĆ BUDIMIR 5 37 -4
78 MURATBEGOVIĆ DŽULAGA 5 39 -5
79 KURBAŠIĆ BAJAZID 5 38 -5
80 KARADŽA SALIH 5 35 -5
81 VOJINOVIĆ EDIN 5 39 -6
82 ŠIMIĆ JURICA 5 36 -6
83 PALIĆ ZAHIR 5 32 -6
84 HEČIMOVIĆ IBRAHIM 5 38 -8
85 ŠABANI KEMAL 5 34 -8
86 HALEBIĆ ESAD 5 37 -12
87 MUSTAFIĆ ALMIR 4 38 0
88 RASPUDIĆ ZVONIMIR 4 40 -1
89 SARAJLIĆ ASKO 4 40 -3
90 MEMIJA EKREM 4 39 -6
91 HADŽIOMEROVIĆ ALMIR 4 39 -6
92 SALIJEVIĆ EDŽEVIT 4 38 -6
93 SNAGA IZET 4 37 -6
94 DŽULOVIĆ ENES 4 35 -6
95 SEKNIĆ MUHAMED 4 33 -7
96 ŠAKANOVIĆ SENAD 4 36 -9
97 BEČEVIĆ SEDIN 4 33 -9
98 SELIMOVIĆ MEHMED 4 35 -10
99 JAŠAREVIĆ MIRSAD 4 35 -11
100 AHMIĆ MENSUR 4 32 -14
101 BISIĆ DŽEMO 4 31 -14
102 VEREM ASIM 4 30 -14
103 MUŠIČ RAMIZ 4 33 -15
104 HALILOVIĆ IBRAHIM 4 31 -16
105 ČALUK MIRSAD 4 29 -18
106 KOŠPO MUJO 3 34 -8
107 HADŽIĆ NEŠAD 3 38 -11
108 ŠARENAC MILAN 3 38 -11
109 HAKALOVIĆ SEAD 3 31 -13
110 SOKOLUŠIĆ ENES 3 30 -14
111 DŽINO SANID 3 32 -15
112 SLIPČEVIĆ EMIR 3 35 -16
113 HUBIJAR JASMIN 3 29 -17
114 DURAČIĆ IBRO 3 29 -18
115 ŠABIĆ JUSUF 2 36 -14
116 MANGIĆ NIHAD 2 31 -17
117 AVDIBEGOVIĆ MEHMED 2 31 -20
118 KAPIDŽIĆ ŠEVKO 0 33 -22
 
Filed Under: Uncategorized