1. Rejting turnir u 2011. godini - Jablanica

09 feb 2011 at 7:22pm - tavla
1. Rejting turnir u 2011. godini

19.02.2011. godine, Jablanica

Pobjednik  Ahmečković Rasim
 
    Tavla klub "Jablanica" je domaćin prvog Rejting turnira u 2011. godini. Kotizacija na turniru iznosi 10 KM, a nagrade su:
 
1. mjesto - 500 KM, pehar i diploma
2. mjesto - 300 KM, pehar i diploma
3. mjesto - 200 KM, pehar i diploma
 
Turnir je otvorio predstavnik Načelnika općine Jablanica. Minutom šutnjr svi prisutni oprostili su se od nedavno preminulog igrača tavle Joze Kvesića - Livija, osvajača velikog broja turnira u tavli.
Na turniru je nastupilo 150 igrača. Glavni sudija turnira je Omeragić Enver.
 
1. Ahmečković Rasim,   7 pobjeda
2. Nazrajić Velid,     6 pobjeda
3. Badžak Mustafa,  6 pobjeda

 
Ime_takm
bodovi
ojn_dobijeni
razlika
1
Ahmecković Rasim
7
35
15
2
Nazdraić Velid
6
34
18
3
Badžak Mustafa
6
32
18
4
Traljo Osman
6
34
17
5
Jelin Senad
6
31
17
6
Hadžić Nešad
6
34
16
7
Ćatić Meho
6
32
15
8
Duraković Haso
6
31
9
9
Kapić Šaćir
6
33
8
10
Huseinović Fehim
6
32
6
11
Košpo Mujo
5
33
14
12
Palata Senad
5
31
14
13
Imamović Nedžad
5
29
14
14
Delalić Kadrija
5
31
11
15
Derviškadić Eldar
5
29
11
16
Spahić Ekrem
5
31
10
17
Olovčić Ahmet
5
30
10
18
Katanić Ramiz
5
31
9
19
Hajdarević Dženan
5
29
9
20
kavazović Mehmed
5
30
8
21
Bakija Predrag
5
30
8
22
Begović Jasmin
5
27
8
23
Alagić Amir
5
32
7
24
Pobrić Hamica
5
32
7
25
Husić Farid
5
30
7
26
Jerković Leonardo
5
29
7
27
Vila Esad
5
28
7
28
Vrce Hilmo
5
30
6
29
Šabić Jusuf
5
29
6
30
Vojnović Edin
5
27
4
31
Zalar Vladimir
5
27
4
32
Džino Senad
5
30
3
33
Dedaković Samid
5
27
3
34
Hrvić Dragi
5
28
2
35
Vučina Draženko
4
30
15
36
Spahić Edin
4
28
10
37
Šarić Senadin
4
32
8
38
Mušić Ramiz
4
31
7
39
Mešić Semir
4
29
6
40
Džino Sanid
4
27
6
41
Toskić Alija
4
27
6
42
Maksumić Hidajet
4
26
6
43
Raić Slaven
4
28
5
44
Babić Safet
4
28
5
45
Pašić Mirsad
4
28
5
46
Trbić Safet
4
28
5
47
Kadić Elvedin
4
27
5
48
Sokolušić Enes
4
27
5
49
Čizmić Mladen
4
27
5
50
Palić Zahir
4
29
4

51 Verem Asim 4 26 4
52 Bečić Salem 4 24 4
53 Zirojević Vlado 4 28 3
54 Buntić Vladimir 4 27 3
55 Medžić Zlatan 4 27 3
56 Idrizović Ejub 4 26 3
57 Cokoja Elmir 4 27 2
58 Batlak Damir 4 26 2
59 Pirkić Hasan 4 26 2
60 Mujić Halil 4 28 1
61 Macanović Senad 4 27 1
62 Ahmić Menso 4 26 1
63 Ramić Zijo 4 25 1
64 kalkoć Orhan 4 24 1
65 Vidačak Marinko 4 29 0
66 Hukelić Ertan 4 27 0
67 Kaučić Zlatan 4 26 0
68 Lepara Amil 4 23 0
69 Radulović Predrag 4 27 -1
70 Lakišić Salko 4 26 -1
71 Kebo Damir 4 25 -1
72 Hadžić Sead 4 27 -2
73 Jelin Emir 4 23 -2
74 Kovačević Budimir 4 22 -2
75 Spaho Edin 4 22 -5
76 Panić Dragi 3 30 7
77 Ahmečković Safet 3 27 6
78 Salijević Edževit 3 27 2
79 Teletović Salih 3 28 1
80 Šećibegović Šefik 3 27 1
81 Jamaković Rusmir 3 26 1
82 Nikolić Mario 3 25 1
83 Musa Miroslav 3 25 1
84 Pašić Alma 3 27 0
85 Valić Boris 3 27 -1
86 Hukelić Rabija 3 27 -1
87 Mujčić Nermin 3 26 -1
88 Lozo Dean 3 25 -1
89 Omerović Ahmet 3 25 -1
90 Hodžić Abduselam 3 25 -1
91 Cokoja Edin 3 23 -1
92 Muftić Namik 3 26 -2
93 Ugarak Mehmed 3 25 -2
94 Špago Edin 3 25 -2
95 Kazazić Mugdim 3 22 -2
96 Abadžić Hasan 3 24 -3
97 Hećimović Nurko 3 23 -3
98 Fazlić Mirsad 3 23 -3
99 Kvesić Livijo 3 22 -3
100 Handžić Muhamed 3 21 -3

101 Primeća Husein 3 24 -4
102 Mustafica Sabrija 3 22 -4
103 Kurbašić Bajazid 3 24 -5
104 Alkić Kasim 3 24 -5
105 Zahirović Fehim 3 23 -5
106 Delić Salim 3 23 -5
107 Došlić Sakib 3 22 -5
108 Zaimović Ramiz 3 23 -6
109 Hadžić Vahdet 3 23 -6
110 Hurem Ešref 3 22 -6
111 Hađić Salko 3 22 -6
112 Halebić Esad 3 20 -7
113 Gavranović Šukrija 3 20 -8
114 Leventić Milenko 3 20 -9
115 Zahirović Semir 3 20 -9
116 Hakalović Sead 3 17 -10
117 Čolaki Senad 2 27 -2
118 Zadro Zdravko 2 27 -3
119 Bektić Tarik 2 24 -3
120 Šimić Jurica 2 24 -5
121 Salihbegović Edina 2 24 -5
122 Jašarević Mirsad 2 23 -5
123 Bisić Dženo 2 24 -7
124 Mandić Nihad 2 23 -7
125 Grezda Dželaludin 2 22 -7
126 Mukača Nedžad 2 23 -8
127 Radoš Tade 2 22 -8
128 Seknić Muhamed 2 22 -8
129 Hukelić Din 2 20 -8
130 Krešić Dražen 2 18 -8
131 Vulić Vanja 2 23 -9
132 Mušić Teufik 2 20 -9
133 Krka Fikret 2 20 -10
134 Lasetović Admir 2 19 -12
135 Šehović Jasmin 2 19 -12
136 Dujmović Franjo 2 18 -12
137 Škrbić Jasmin 2 18 -12
138 Ništović Haris 2 17 -12
139 Pašić Muhamed 2 18 -13
140 Buntić Marin 2 16 -15
141 Nezirić Ibrahim 1 22 -9
142 Mulaimović Rešad 1 22 -10
143 Štambuk Mladen 1 22 -11
144 Ibrahimi Mehmet 1 21 -13
145 Karadža Salih 1 20 -13
146 Muminović Nihad 1 20 -13
147 Mustafić Almir 1 15 -16
148 Hamza Muharem 1 16 -17
149 Turčilo Elvir 1 16 -17
150 Mišić Damir 0 16 -19

Filed Under: Uncategorized