4. Rejting turnir u 2012. godini

11 okt 2012 at 12:43am - tavla
 

4. Rejting turnir

20.10.2012. godine - Sarajevo
 
Pobjednik  EDIN SPAHIĆ

Tavla klub "Vratnik" je bio domaćin 4. rejting turnira u 2012. godini koji je održan u hotelu "Saraj" u Sarajevu. Nastupila su 84 igrača iz cijele BiH.
Igralo se 7 kola po švicarskom sistemu.
Borba je bila neizvjesna do samog kraja jer je 5 igrača završilo sa rezultatom 6:1.
Na kraju je slavio Edin Spahić iz Tavla kluba "Stari Grad" iz Mostara.

1. Edin Spahić - Stari Grad
2. Safet Trbić - Vratnik
3. Semir Mešić - Jablanica

Pobjednici su dobuili plakete, pehare i bogate novčane nagrade, a pobjednik je dodatno nagrađen sa posebnim poklonom "Vrata Sarajeva".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poredak Prezime Ime Bodova Mod. Median Buholz Progressive Op. Prog.
1 SPAHIĆ EDIN 6 31 34 25 151
2 TRBIĆ SAFET 6 29 32 26 143
3 MEŠIĆ SEMIR 6 29 31 27 140
4 HAJDAR KASIM 6 26 29 21 126
5 DUJMOVIĆ FRANJO 6 24 26 22 107
6 FEJZAGIĆ ELDAR 6 20 22 25 105
7 MUKAČA NEDŽAD 5 32 35 23 149
8 KVESIĆ LIVIO 5 28 32 18 135
9 HUKELIĆ ERTAN 5 28 31 22 138
10 HAŠAJLIĆ SAKIB 5 28 31 22 132
11 ZIROJEVIĆ VLADIMIR 5 26 28 20 114
12 KARADŽA SALIH 5 25 27 20 112
13 IBRAHIMI MEHMET 5 25 26 18 101
14 IDRIZOVIĆ EJUB 5 24 26 20 115
15 ŠEHOVIĆ JASMIN 5 23 26 21 123
16 NAZRAJIĆ VELID 5 22 24 15 88
17 VUČINA DRAŽENKO 5 21 23 18 109
18 GERIN MUSTAFA 5 21 23 18 99
19 ČOLAKI SENAD 5 21 22 18 76
20 ŠARIĆ SENADIN 4 33 36 21 149
21 HADŽIĆ NEŠAD 4 29 31 22 129
22 KRKA FIKRET 4 29 31 17 132
23 BABIĆ SAFET 4 28 31 19 120
24 TRALJO OSMAN 4 27 30 18 131
25 BATLAK DAMIR 4 26 29 18 112
26 SALIJEVIĆ EDŽEVIT 4 26 29 17 115
27 LASETOVIĆ ADMIR 4 26 28 19 116
28 ZAHIROVIĆ SEMIR 4 26 28 18 113
29 ZALIHIĆ EMIR 4 25 27 17 117
30 LAKIŠIĆ SALIH 4 25 26 18 111
31 KEBO DAMIR 4 24 25 19 104
32 JELIN EMIR 4 23 25 15 94
33 ABADŽIĆ HASAN 4 23 25 14 97
34 DERVIŠKADIĆ ELDAR 4 23 24 16 96
35 JAHIĆ MIRSAD 4 22 24 14 86
36 IBRAHIMI EDIS 4 21 23 16 88
37 DEDAKOVIĆ SAMID 4 21 21 14 92
38 RAMIĆ ZIJO 4 20 22 17 103
39 HUKELIĆ RABIJA 4 20 21 14 83
40 ČATIĆ MEHO 4 18 20 12 70
41 HAJDAREVIĆ DŽENAN 4 18 19 14 73
42 HAKALOVIĆ SEAD 4 17 18 10 68
43 KUSTURICA ŠEMSUDIN 4 16 17 13 73
44 SEKNIĆ MUHAMED 3 25 31 18 126
45 BOŠKOVIĆ DRAŽEN 3 23 29 15 114
46 ČALUK NEDŽAD 3 23 28 13 112
47 HUREM EŠREF 3 21 27 15 109
48 BAKIJA DRAGAN 3 21 26 12 108
49 KAUČIĆ ZLATAN 3 21 26 12 96
50 SMAJIĆ NEZIR 3 20 26 12 106
51 SIJERIĆ MEHMEDALIJA 3 20 24 13 91
52 HALIBIĆ ESAD 3 19 24 13 98
53 ŠUKIĆ ADNAN 3 19 24 12 91
54 ALKIĆ KASIM 3 18 24 12 100
55 FILIPOVIĆ AMELA 3 17 22 11 80
56 KURBAŠIĆ BAJAZIT 3 17 22 6 78
57 KORAČ MUHAMED 3 17 21 11 86
58 HIDOVIĆ NEDŽAD 3 16 22 10 95
59 BEKTAŠEVIĆ SENADIN 3 16 21 12 78
60 KREŠIĆ DRAŽEN 3 16 21 8 78
61 ZAIMOVIĆ RAMIZ 3 16 20 12 91
62 ŠULIMAN NEDŽAD 3 16 20 12 72
63 DRAGI PANIĆ 3 15 20 6 72
64 LEPARA AMEL 3 15 19 7 63
65 KADIĆ MUSTAFA 2 23 29 13 115
66 DOŠLIĆ SAKIB 2 21 27 13 109
67 PAŠIĆ ALMA 2 19 25 10 97
68 MUJČIĆ NERMIN 2 19 24 13 97
69 PAJIĆ ANEL 2 18 23 8 92
70 KADIĆ ELVEDIN 2 18 22 9 89
71 SPAHO EDIN 2 17 22 7 84
72 MEDIĆ JASMIN 2 17 22 7 77
73 HADŽIOMEROVIĆ ALMIR 2 16 22 9 87
74 MUŠIĆ RAMIZ 2 16 21 9 74
75 HODŽIĆ EMIR 2 16 21 7 67
76 PUŠKAR SABIT 2 16 20 8 71
77 MUSLINOVIĆ SEAD 2 14 20 7 68
78 HAMZAGIĆ HARIS 2 13 19 3 63
79 DELALIĆ KADRIJA 2 12 16 5 51
80 PROHIĆ MEDŽID 1 17 21 5 75
81 LOZO DEJAN 1 15 20 1 68
82 UGARAK MEHMED 1 14 18 5 66
83 BAŠIĆ MIRSAD 1 13 18 4 58
84 MILAVICA ESAD 0 9 13 0 45
Filed Under: Uncategorized