2.rejting turnir Mostar 15.03.2014.

16 mar 2014 at 6:42pm - tavla

2.Rejting turnir Mostar

  JOZO KVESIĆ-LIVIO i PREDRAG BAKIJA"

Pobjednik Rusmir Jamaković


Mostar 15.3.2014


Jučer je odrzan drugi rejting turnir iz Masters serije TS BiH.Učestvovalo je 135 igraca.Organizator turnira je bio TK "Zrinjski-Givova" koji je ujedno pored redovnih obezbjedio i dodatne nagrade.Turnirs se igrao po Svicarcu u 7 kola a na kraju pobjednik turnira sa svih 7 pobjeda bio je Rusmir Jamaković iz TK"Jablanica".Glavni sudija turnira je bio Hasan Pirkić.


1. Jamaković Rusmir    Jablanica
2. Husić Farid              Brezovo Polje
3. Janjić Mišo              Zrinski-Givova







Poredak    Igrač    Klub    Bodova    Mod. Median    Buholz    Progressive    Op. Prog.
1    Jamaković Rusmir    Jablanica    7    29    32    28    138
2    Husić Farid    Brezovo Polje    6    31    34    27    148
3    Janjić Mišo    Zrinski-Givova    6    30    33    26    145
4    Omerović Ahmo    Bjelopoljac    6    28    30    26    134
5    Pehar Milenko    Zrinski-Givova    6    28    30    25    135
6    Ahmečković Rasim    Šeš-Beš    6    27    30    22    126
7    Hajdar Kasim    Stari Grad    6    27    29    25    128
8    Kebo Damir    Stari Grad    6    25    27    23    122
9    Vulić Vanja    Zrinski-Givova    5    31    34    24    143
10    Palata Senad    Stari Grad    5    30    34    23    137
11    Čolaki Senad    Vratnik    5    30    31    19    116
12    Jelin Senad    Zrinski-Givova    5    29    32    23    144
13    Ugarak Mehmed    Vatrogasac    5    29    30    23    124
14    Bašić Mirsad    Vratnik    5    28    32    18    129
15    Vučina Draženko    Zrinski-Givova    5    27    31    20    136
16    Čatić Meho    Stari Grad    5    27    30    22    138
17    Lepara Amil    Stari Grad    5    27    29    21    136
18    Jelin Emir    Stari Grad    5    26    27    22    122
19    Zaimović Redžep    Šajna    5    25    28    22    118
20    Zejnić Amir    Šeš-Beš    5    25    28    19    111
21    Hakalović Sead    Policajac    5    25    27    22    108
22    Lakišić Salih    Stari Grad    5    24    27    19    112
23    Verem Asim    Vatrogasac    5    24    26    18    107
24    Mukača Nedžad    Šajna    5    24    26    18    102
25    Idrizović Ejub    Jablanica    5    24    25    21    117
26    Delalić Kadrija    Ta-Ko    5    23    24    20    105
27    Vrce Hilmo    Bjelopoljac    5    22    24    19    93
28    Muslimović Sead    Šeš-Beš    5    22    24    17    98
29    Lasić Slavko    Zrinski-Givova    5    22    23    15    89
30    Lasetović Admir    Brezovo Polje    5    20    22    17    91
31    Ahmić Menso    Stari Grad    5    20    21    15    85
32    Marić Pero    Zrinski-Givova    4    31    34    20    141
33    Trbić Safet    Vratnik    4    30    33    19    125
34    Premilovac Edin    Policajac    4    29    32    19    136
35    Zirojević Vladimir    Zar    4    28    31    21    133
36    Torlak Islam    Šeš-Beš    4    28    30    18    126
37    Traljo Osman    Šajna    4    27    30    16    113
38    Buntić Vladimir    Zrinski-Givova    4    27    29    20    124
39    Begtašević Senadin    Ta-Ko    4    26    29    19    126
40    Abadžić Hasan    Vratnik    4    26    29    17    124
41    Đukić Adnan    Stari Grad    4    26    28    19    125
42    Mušić Ramiz    Bjelopoljac    4    26    28    19    115
43    Kusturica Šemsudin    Stari Grad    4    26    28    17    109
44    Imamović Nedžad    Vratnik    4    26    27    16    106
45    Kapić Šačir    Stari Grad    4    25    28    17    107
46    Teletović Salih    Jablanica    4    25    28    16    118
47    Pašić Muhamed    Bjelopoljac    4    24    27    18    112
48    Behmen Haris    Zrinski-Givova    4    24    25    18    112
49    Herceg Džemaludin    Šeš-Beš    4    24    25    15    102
50    Omeragić Enver    Jablanica    4    23    26    16    94
51    Kurt Safet    Jablanica    4    23    26    13    99
52    Hajdarević Dženan    Vratnik    4    23    26    13    99
53    Puzić Alen    Zrinski-Givova    4    23    25    18    113
54    Balić Nedžad    Zar    4    23    25    11    91
55    Hukelić Rabija    Zar    4    23    24    17    91
56    Šabić Jusuf    Šeš-Beš    4    23    24    14    77
57    Vujinović Benjamin    Bjelopoljac    4    22    24    15    98
58    Čosić Zoran    Zrinski-Givova    4    22    24    14    105
59    Lozo Dean    Zrinski-Givova    4    22    24    14    90
60    Mikić Edin    Šeš-Beš    4    22    23    17    106
61    Čaluk Kemal    Vatrogasac    4    21    23    14    81
62    Hurem Ešref    Šajna    4    20    21    14    86
63    Batlak Damir    Stari Grad    4    19    21    14    84
64    Mujčić Nermin    Šeš-Beš    4    19    21    13    90
65    Knežević Zoran    Šeš-Beš    4    19    21    13    87
66    Zahirović Semir    Jablanica    4    19    20    16    89
67    Nazdrajić Admir    Bjelopoljac    4    18    20    12    71
68    Džihan Hidajet    Vatrogasac    4    18    19    11    74
69    Aganović Dževad    Šeš-Beš    4    16    18    10    68
70    Rokša Muharem    Stari Grad    3    25    31    17    127
71    Puškar Sabit    Vratnik    3    23    29    15    110
72    Kahriman Edin    Šajna    3    23    28    14    111
73    Mujić Sanjin    Jablanica    3    22    27    16    116
74    Spahić Edin    Stari Grad    3    22    27    14    116
75    Zadro Dado    Zrinski-Givova    3    21    27    17    120
76    Gosto Đenan    Stari Grad    3    21    27    15    106
77    Omerović Enver    Šajna    3    21    27    11    102
78    Dujmović Franjo    Policajac    3    20    25    15    111
79    Slipičević Emir    Bjelopoljac    3    20    25    15    105
80    Kovačević Budimir    Stari Grad    3    20    25    13    103
81    Salijević Edževit    Zrinski-Givova    3    20    25    9    86
82    Mulaimović Halid    Šeš-Beš    3    19    25    12    96
83    Pelić Mirzo    Ta-Ko    3    19    24    15    105
84    Dedaković Samid    Brezovo Polje    3    19    24    13    93
85    Alkić Kasim    Vatrogasac    3    19    24    13    93
86    Džino Sanid    Jablanica    3    19    24    11    83
87    Hodžić Emir    Stari Grad    3    19    23    13    101
88    Halebić Esad    Ta-Ko    3    19    23    11    83
89    Gerin Mustafa    Policajac    3    18    25    10    103
90    Kavazović Mehmed    Šeš-Beš    3    18    23    12    92
91    Sarajlić Asif    Šeš-Beš    3    18    22    12    89
92    Zalihić Emir    Zrinski-Givova    3    17    24    9    92
93    Katanić Ramiz    Ta-Ko    3    17    22    10    85
94    Hukelić Ertan    Zar    3    17    21    9    73
95    Hakalović Mirza    Policajac    3    16    20    14    93
96    Nezirić Ibrahim    Jablanica    3    16    20    13    72
97    Kurbašić Bajazid    Brezovo Polje    3    16    20    9    78
98    Mušić Teufik    Zar    3    15    19    11    84
99    Babić Safet    Jablanica    3    15    19    10    68
100    Vojinović Edin    Policajac    3    14    19    6    67
101    Jahić Mirza    Ta-Ko    3    14    18    14    76
102    Mangić Nihad    Šeš-Beš    3    14    18    9    66
103    Gaštan Salko    Policajac    3    13    17    8    59
104    Mešić Semir    Jablanica    3    12    16    8    63
105    Čemić Almir    Jablanica    3    12    16    8    54
106    Buntić Marin    Zrinski-Givova    2    22    27    11    107
107    Milas Dražen    Zrinski-Givova    2    22    27    9    99
108    Bulić Perica    Zrinski-Givova    2    20    26    13    113
109    Lendo Samir    Šeš-Beš    2    20    26    8    93
110    Balić Haris    Šajna    2    20    25    10    90
111    Hadžić Nešad    Šeš-Beš    2    20    25    10    83
112    Vučina Robert    Zrinski-Givova    2    19    24    12    96
113    Krešić Dražan    Zrinski-Givova    2    19    23    11    94
114    Duračić Ibro    Ta-Ko    2    18    23    6    71
115    Gorinjac Hariz    Šeš-Beš    2    17    23    9    90
116    Hadžić Sejad    Šeš-Beš    2    17    22    7    69
117    Gusić Zaim    Ta-Ko    2    17    21    8    93
118    Hadžiomerović Almir    Stari Grad    2    16    22    8    84
119    Ramić Zijo    Šajna    2    16    20    11    88
120    Trninić Slavko    Policajac    2    16    20    9    72
121    Bečić Salem    Bjelopoljac    2    15    20    3    71
122    Smajić Nezir    Vatrogasac    2    14    19    5    61
123    Ibrahimi Edis    Vratnik    2    14    18    8    64
124    Macić Jasmin    Jablanica    2    14    18    8    64
125    Ibrahimi Mehmet    Vatrogasac    2    12    17    7    60
126    Ramić Atif    Šajna    2    12    15    5    50
127    Buntić Zoran    Zrinski-Givova    2    10    13    5    50
128    Dugandžić Željko    Zrinski-Givova    1    18    23    5    85
129    Raguž Miro    Zrinski-Givova    1    17    22    7    93
130    Raspudić Zvonimir    Zrinski-Givova    1    17    22    5    70
131    Čaluk Mirsad    Vatrogasac    1    17    22    1    77
132    Pašić Alma    Bjelopoljac    1    15    20    3    65
133    Nazdrajić Velid    Bjelopoljac    1    15    18    4    61
134    Nikolić Mario    Zrinski-Givova    1    12    17    1    56
135    Čelik Tarik    Bjelopoljac    1    10    14    2    48

 



Filed Under: Uncategorized